Офис в Саратове:
+ (8452) 57-14-02
+ (8452) 57-14-03
+ (8452) 57-14-02
+ (8452) 57-14-03
Офис в Энгельсе:
+ (8453) 55-72-66
+ (8453) 55-72-66
>
Главная >> Цены на полимерные полы
ООО «Литэл»
Россия, 410019 г.Саратов, ул. Танкистов 37, офис 302
Телефон (8452) 57-14-02, 57-14-03
Цены на декоротивные плимерные полы ( СКИДКИ с 01.10.2011 по 31.12.2011 до 30 %)
|
|
Цены на полимерные полы от компании Литэл
|
|
| 1. Обеспыливание и упрочнение бетона и цементно-песчаных стяжек | ||||||
| 1.1. Системы для обеспыливания бетона и стяжек | ||||||
| Эпоксидная пропитка для бетонов марки М300 и выше. | ||||||
| Операция | Материал | Расход, кг/м2 | Цена руб./кг | Стоимость мат-ла, руб./ м2 | ||
| Нанесение эпоксидного состава (1-2 слоя) | LEVL Coat 111 | 0,4 | 253 | 116,4 | ||
| Полиуретановая пропитка для бетонов марки М300 и выше. | ||||||
| Операция | Материал | Расход, кг/м2 | Цена руб./кг | Стоимость мат-ла, руб./ м2 | ||
| Нанесение полиуретанового состава (2-3 слоя) | LEVL Coat 161 | 0,5 | 181 | 104,1 | ||
| 1.2. Упрочнение «слабых» стяжек и бетона | ||||||
| Эпоксидная пропитка для бетонов марки М150 и выше. | ||||||
| Операция | Материал | Расход, кг/м2 | Цена руб./кг | Стоимость мат-ла, руб./ м2 | ||
| от | до | от | до | |||
| Пропитка эпоксидным составом (2-6 слоев) | LEVL Coat 111 | 0,4 | 1,0 | 253 | 116,4 | 291 |
| Полиуретановая пропитка для бетонов марки М150 и выше. | ||||||
| Операция | Материал | Расход, кг/м2 | Цена руб./кг | Стоимость мат-ла, руб./ м2 | ||
| Пропитка полиуретановым составом (3-8 слоёв) | LEVL Coat 161 | 0,5 | 1,0 | 181 | 104,1 | 208,2 |
| 2. Тонкослойные полимерные защитные покрытия толщиной до 0,3-0,35 мм | ||||||
| 2.1. Окрасочное паропроницаемое водно-дисперсионное эпоксидное покрытие по свежему бетону, матовое | ||||||
| Операция | Материал | Расход, кг/м2 | Цена руб./кг | Стоимость мат-ла, руб./ м2 | ||
| Грунтование | LEVL Coat 202W + 7% воды | 0,15 | 245 | 42,30 | ||
| Нанесение финишного слоя | LEVL Coat 202W | 0,25 | 245 | 70,50 | ||
| Итого за 1 м2 | 112,80 | |||||
| 2.2. Окрасочное полиуретановое покрытие с высокой износо- и химстойкостью, матовое | ||||||
| Операция | Материал | Расход, кг/м2 | Цена руб./кг | Стоимость мат-ла, руб./ м2 | ||
| Грунтование | LEVL Coat 151 | 0,3 | 170 | 58,70 | ||
| Нанесение финишного слоя (2 слоя) | LEVL Coat 251 | 0,35 | 259 | 104,30 | ||
| Итого за 1 м2 | 163,00 | |||||
| 3. Самонивелирующиеся покрытия толщиной 1,5-2 мм | ||||||
| 3.1. Эпоксидное покрытие, глянцевое | ||||||
| Операция | Материал | Расход, кг/м2 | Цена руб./кг | Стоимость мат-ла, руб./ м2 | ||
| Грунтование | LEVL Coat 101 | 0,25 | 323 | 92,90 | ||
| Присыпка кв. песком | Кв. песок фр. 0,1-0,3 мм | 0,4 | 11,5 | 5,30 | ||
| Устройство эпоксидного покрытия | LEVL Coat 303 | 2,3 | 214 | 566,10 | ||
| Итого за 1 м2: | 664,30 | |||||
| 3.2. Эпоксидное покрытие, армированное кварцевым песком | ||||||
| Операция | Материал | Расход, кг/м2 | Цена руб./кг | Стоимость мат-ла, руб./ м2 | ||
| Грунтование | LEVL Coat 101 | 0,25 | 323 | 92,90 | ||
| Присыпка кв. песком | Кв. песок фр. 0,1-0,3 мм | 0,4 | 11,5 | 5,30 | ||
| Нанесение основного слоя | LEVL Coat 307 | 1,5 | 280 | 483,00 | ||
| Кв. песок фр. 0,1-0,3 мм | 1,5 | 11,5 | 19,90 | |||
| Итого за 1 м2: | 601,10 | |||||
| 3.3. Декоративное эпоксидное покрытие, матовое | ||||||
| Операция | Материал | Расход, кг/м2 | Цена руб./кг | Стоимость мат-ла, руб./ м2 | ||
| Грунтование | LEVL Coat 101 | 0,25 | 323 | 92,90 | ||
| Присыпка кв. песком | Кв. песок фр. 0,1-0,3 мм | 0,4 | 11,5 | 5,30 | ||
| Нанесение основного слоя | LEVL Coat 307 | 1,5 | 280 | 483,00 | ||
| Присыпка из чипсов | Чипсы | 0,05 | 851,18 | 49,00 | ||
| Финишный слоя (в два слоя) | LEVL Coat 252 | 0,16 | 332 | 61,10 | ||
| Итого за 1 м2: | 691,30 | |||||
| 3.4. Полиуретановое покрытие, глянцевое | ||||||
| Операция | Материал | Расход, кг/м2 | Цена руб./кг | Стоимость мат-ла, руб./ м2 | ||
| Грунтование | LEVL Coat 151 | 0,3 | 170 | 58,70 | ||
| Устройство полиуретанового покрытия | LEVL Coat 351 | 2,3 | 205 | 542,30 | ||
| Итого за 1 м2: | 601,00 | |||||
| 3.5. Паропроницаемое водно-дисперсионное эпоксидное покрытие по «свежему» бетону, матовое | ||||||
| Операция | Материал | Расход, кг/м2 | Цена руб./кг | Стоимость мат-ла, руб./ м2 | ||
| Грунтование | LEVL Coat 302W + 7% вода | 0,4 | 213 | 98,00 | ||
| Устройство эпоксидного покрытия | LEVL Coat 302 W | 2,6 | 213 | 636,90 | ||
| Итого за 1 м2: | 734,90 | |||||
| 3.6. Декоративное эпоксидное покрытие, глянцевое | ||||||
| Операция | Материал | Расход, кг/м2 | Цена руб./кг | Стоимость мат-ла, руб./ м2 | ||
| Грунтование | LEVL Coat 101 | 0,25 | 323 | 92,90 | ||
| Присыпка кв. песком | Кв. песок фр. 0,1-0,3 мм | 0,4 | 11,5 | 5,30 | ||
| Нанесение основного слоя | LEVL Coat 303 | 2,3 | 214 | 566,10 | ||
| Присыпка из чипсов | Чипсы | 0,05 | 851,18 | 49,00 | ||
| Финишный слой | LEVL Coat 204 | 0,15 | 345 | 60,00 | ||
| Итого за 1 м2: | 773,30 | |||||
| 3.7. Декоративное полиуретановое покрытие, матовое | ||||||
| Операция | Материал | Расход, кг/м2 | Цена руб./кг | Стоимость мат-ла, руб./ м2 | ||
| Грунтование | LEVL Coat 151 | 0,3 | 170 | 59,00 | ||
| Нанесение основного слоя | LEVL Coat 351 | 2,3 | 205 | 542,30 | ||
| Присыпка из чипсов | Чипсы | 0,05 | 851,18 | 49,00 | ||
| Финишный слой (2 слоя) | LEVL Coat 252 | 0,16 | 332 | 62,00 | ||
| Итого за 1 м2: | 712,30 | |||||
| 4. Высокопрочные армированные покрытия толщиной 2-3 мм | ||||||
| 4.1. Высокопрочное армированное эпоксидное покрытие 2 мм шероховатое | ||||||
| Операция | Материал | Расход, кг/м2 | Цена руб./кг | Стоимость мат-ла, руб./ м2 | ||
| Грунтование | LEVL Coat 101 | 0,25 | 323 | 93,00 | ||
| Присыпка кв. песком | Кв. песок фр. 0,1-0,3 мм | 0,4 | 11,5 | 5,30 | ||
| Нанесение основного слоя | LEVL Coat 303 | 1,2 | 214 | 295,40 | ||
| Присыпка кв. песком | Кв. песок фр. 0,3-0,9 мм | 4,0 | 14,5 | 66,70 | ||
| Финишный слой | LEVL Coat 303 | 1,0 | 214 | 246,10 | ||
| Итого за 1 м2: | 706,50 | |||||
| 4.2. Высокопрочное армированное эпоксидное покрытие 2-2,5 мм гладкое глянцевое | ||||||
| Операция | Материал | Расход, кг/м2 | Цена руб./кг | Стоимость мат-ла, руб./ м2 | ||
| Грунтование | LEVL Coat 101 | 0,25 | 323 | 92,90 | ||
| Присыпка кв. песком | Кв. песок фр. 0,1-0,3 мм | 0,4 | 11,5 | 5,30 | ||
| Нанесение основного слоя | LEVL Coat 303 | 1,2 | 214 | 295,40 | ||
| Присыпка кв. песком | Кв. песок фр. 0,3-0,9 мм | 4,0 | 14,5 | 66,70 | ||
| Финишный слой | LEVL Coat 303 | 1,4 | 214 | 344,60 | ||
| Итого за 1 м2: | 804,90 | |||||
| 4.3. Высокопрочное армированное полиуретановое покрытие 2 - 2,5 мм гладкое глянцевое | ||||||
| Операция | Материал | Расход, кг/м2 | Цена руб./кг | Стоимость мат-ла, руб./ м2 | ||
| Грунтование | LEVL Coat 151 | 0,3 | 170 | 58,70 | ||
| Нанесение основного слоя | LEVL Coat 351 | 1,4 | 205 | 330,10 | ||
| Присыпка кв. песком | Кв. песок фр. 0,1-0,3 мм | 4,0 | 11,5 | 52,90 | ||
| Финишный слой | LEVL Coat 351 | 1,4 | 205 | 330,05 | ||
| Итого за 1 м2: | 771,75 | |||||
| 4.4. Высокопрочное армированное эпоксидное покрытие 3 мм гладкое глянцевое | ||||||
| Операция | Материал | Расход, кг/м2 | Цена руб./кг | Стоимость мат-ла, руб./ м2 | ||
| Грунтование | LEVL Coat 101 | 0,25 | 323 | 92,90 | ||
| Присыпка кв. песком | Кв. песок фр. 0,1-0,3 мм | 0,4 | 11,5 | 5,30 | ||
| Нанесение основного слоя | LEVL Coat 307 | 1,4 | 280 | 450,80 | ||
| Кв. песок фр. 0,1-0,3 мм | 1,4 | 11,5 | 18,60 | |||
| Присыпка кв. песком | Кв. песок фр. 0,3-0,9 мм | 4,0 | 14,5 | 66,70 | ||
| Финишный слой | LEVL Coat 307 | 1,0 | 280 | 322,00 | ||
| Итого за 1 м2: | 956,30 | |||||
| 4.5. Высокопрочное армированное эпоксидное покрытие 3 мм гладкое глянцевое | ||||||
| Операция | Материал | Расход, кг/м2 | Цена руб./кг | Стоимость мат-ла, руб./ м2 | ||
| Грунтование | LEVL Coat 101 | 0,3 | 323 | 111,50 | ||
| Присыпка кв. песком | Кв. песок фр. 0,1-0,3 мм | 0,4 | 11,5 | 5,30 | ||
| Нанесение основного слоя | LEVL Coat 303 | 1,4 | 214 | 344,60 | ||
| Присыпка кв. песком | Кв. песок фр. 0,3-0,9 мм | 4,0 | 14,5 | 66,70 | ||
| Финишный слой | LEVL Coat 303 | 1,8 | 214 | 443,00 | ||
| Итого за 1 м2: | 971,10 | |||||
| 4.6. Высокопрочное армированное полиуретановое покрытие 3 мм гладкое глянцевое | ||||||
| Операция | Материал | Расход, кг/м2 | Цена руб./кг | Стоимость мат-ла, руб./ м2 | ||
| Грунтование | LEVL Coat 151 | 0,3 | 170 | 59,00 | ||
| Нанесение основного слоя | LEVL Coat 351 | 1,6 | 205 | 377,20 | ||
| Присыпка кв. песком | Кв. песок фр. 0,3-0,9 мм | 4,0 | 14,5 | 66,70 | ||
| Финишный слой | LEVL Coat 351 | 1,8 | 205 | 424,35 | ||
| Итого за 1 м2: | 927,25 | |||||
| 5. Высоконаполненные покрытия толщиной 5 мм для экстремальных нагрузок | ||||||
| 5.1. Высокопрочное декоративное покрытие на основе эпоксидного связующего с цветным кварцевым песком («тераццо») гладкое глянцевое | ||||||
| Операция | Материал | Расход, кг/м2 | Цена руб./кг | Стоимость мат-ла, руб./ м2 | ||
| Грунтование | LEVL Coat 101 | 0,25 | 323 | 92,90 | ||
| Присыпка кв. песком | Кв. песок фр. 0,1-0,3 мм | 0,4 | 11,5 | 5,30 | ||
| Нанесение основного слоя | LEVL Coat 501 | 0,7 | 350 | 281,80 | ||
| Цв.кв. песок фр. 0,3-0,9мм | 8,0 | 28,5 | 263,00 | |||
| Порозаполнение (2 слоя) | LEVL Coat 501 | 1,2 | 350 | 483,00 | ||
| Аэросил 300 | 0,024 | 780 | 21,60 | |||
| Финишный слой | LEVL Coat 501 | 0,8 | 350 | 322,00 | ||
| Итого за 1 м2: | 1469,60 | |||||
| 5.2. Высокопрочное покрытие на основе окрашенного эпоксидного связующего ("тераццо") гладкое глянцевое | ||||||
| Операция | Материал | Расход, кг/м2 | Цена руб./кг | Стоимость мат-ла, руб./ м2 | ||
| Грунтование | LEVL Coat 101 | 0,25 | 323 | 92,90 | ||
| Присыпка кв. песком | Кв. песок фр. 0,1-0,3 мм | 0,4 | 11,5 | 5,30 | ||
| Нанесение основного слоя | LEVL Coat 502 | 0,7 | 361 | 290,70 | ||
| Кв. песок фр. 0,3-0,9 мм | 8,0 | 14,5 | 133,40 | |||
| Порозаполнение (2 слоя) | LEVL Coat 502 | 1,2 | 361 | 498,20 | ||
| Аэросил 300 | 0,024 | 567 | 15,70 | |||
| Финишный слой | LEVL Coat 502 | 0,8 | 361 | 332,20 | ||
| Итого за 1 м2: | 1368,40 | |||||
| 6. Специальные покрытия | ||||||
| 6.1. Эпоксидное антистатическое химически стойкое покрытие, 2 мм, глянцевое | ||||||
| Операция | Материал | Расход, кг/м2 | Цена руб./кг | Стоимость мат-ла, руб./ м2 | ||
| Грунтование | LEVL Coat 101 | 0,25 | 323 | 92,90 | ||
| Проводники | Медная лента | 0,8 м.п./м2 | 42 | 38,70 | ||
| Проводящий слой | LEVL Coat 105 AS | 0,2 | 337 | 77,60 | ||
| Финишный слой | LEVL Coat 309 AS | 2,5 | 314 | 902,80 | ||
| Итого за 1 м2: | 1112,00 | |||||
| 6.2. Высокопрочное эпоксидное защитное дезактивируемое покрытие, 2 мм, глянцевое | ||||||
| Операция | Материал | Расход, кг/м2 | Цена руб./кг | Стоимость мат-ла, руб./ м2 | ||
| Грунтование | LEVL Coat 101 | 0,25 | 323 | 92,90 | ||
| Нанесение основного слоя | LEVL Coat 306 DA | 2,0 | 646 | 1485,80 | ||
| Кв. песок фр. 0,1-0,3 мм | 1,0 | 11,5 | 13,30 | |||
| Финишный слой | LEVL Coat 306 DA | 1,6 | 646 | 1188,70 | ||
| Итого за 1 м2: | 2780,70 | |||||
| 6.3. Высокопрочное эпоксидное химически-стойкое покрытие, 2-2,5 мм, шероховатое | ||||||
| Операция | Материал | Расход, кг/м2 | Цена руб./кг | Стоимость мат-ла, руб./ м2 | ||
| Грунтование | LEVL Coat 101 | 0,25 | 323 | 92,90 | ||
| Присыпка кв. песком | Кв. песок фр. 0,1-0,3 мм | 0,4 | 11,5 | 5,30 | ||
| Нанесение основного слоя | LEVL Coat 309 | 1,2 | 301 | 415,40 | ||
| Присыпка кв. песком | Кв. песок фр. 0,3-0,9 мм | 4,0 | 14,5 | 66,70 | ||
| Финишный слой | LEVL Coat 309 | 1,2 | 301 | 415,40 | ||
| Итого за 1 м2: | 995,70 | |||||
| 6.4. Высокопрочное эпоксидное химически-стойкое покрытие, 2-2,5 мм, гладкое глянцевое | ||||||
| Операция | Материал | Расход, кг/м2 | Цена руб./кг | Стоимость мат-ла, руб./м2 | ||
| Грунтование | LEVL Coat 101 | 0,25 | 323 | 92,90 | ||
| Присыпка кв. песком | Кв. песок фр. 0,1-0,3 мм | 0,4 | 11,5 | 5,30 | ||
| Нанесение основного слоя | LEVL Coat 309 | 1,2 | 301 | 415,40 | ||
| Присыпка кв. песком | Кв. песок фр. 0,3-0,9 мм | 4,0 | 14,5 | 66,70 | ||
| Финишный слой | LEVL Coat 309 | 1,6 | 301 | 553,90 | ||
| Итого за 1 м2: | 1134,20 | |||||
| Ориентировочная стоимость работ по подготовке и укладки полимерного кокрытия на бетонные основания состовляет 350 руб. м2. | ||||||
!-->